
| 管理人から一言 |
| たこフェリーの愛称どおり、たこイラストの人気フェリーです。内装はソファーの位置が微妙に違うだけでほとんどあさかぜ丸と同じですが、指名乗船する人も多いようです。 |
| 主要目 | |
| 長さ(全長) | 65.02m |
| 長さ(垂線内) | 59.00m |
| 幅(最大) | 14.0m |
| 深さ | 4.30m |
| 喫水 | 2.963m |
| 排水量 | 1500.05トン |
| 載貨重量 | 461.48トン |
| 総トン数 | 1293トン |
| 軽荷重量 | 1038.57トン |
| 軽荷状態(MIDG) | 1.568m |
| 軽荷状態(KG) | 5.975m |
| 最大積載人員 | 467名 |
| 主機 | 1471w×2 |
| 満載航海速力 | 15.0ノット |
| 試運転最大速力 | 16.75ノット |
| 進水年月日 | 平成元年8月 |
| 就航年月日 | 平成元年11月 |
| 造船所 | 新来島太平工場 |
| 主機メーカー | ダイハツディーゼル |
| 積載車両 | 8トントラック18台、乗用車2台 |
| 無線設備 | 国際VHF・業務用無線 |
| 船舶番号 | 129243 |
| 航行水域 | 平水 |
![]() |
![]() |
| 明石港に入港するあさしお丸 | 岩屋港に入港するあさしお丸 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 客室(前方を望む) | 遊歩甲板 | 行き先案内幕 |
