
| 管理人から一言 |
| このフェリーのデザインは、かつて3隻が休みなくフル活動するほど栄えていた頃の伝統あるデザインです。他の2隻に比べて非常に地味ですが、僕はこのデザインが一番懐かしく思います。 |
| 主要目 | |
| 長さ(全長) | 65.02m |
| 長さ(垂線内) | 59.00m |
| 幅(最大) | 14.0m |
| 深さ | 4.30m |
| 喫水 | 2.95m |
| 排水量 | 1500.05トン |
| 載貨重量 | 452.83トン |
| 総トン数 | 1295トン |
| 軽荷重量 | 1047.22トン |
| 軽荷状態(MIDG) | 1.581m |
| 軽荷状態(KG) | 5.999m |
| 最大積載人員 | 483名 |
| 主機 | 1471w×2 |
| 満載航海速力 | 15.0ノット |
| 試運転最大速力 | 16.81ノット |
| 進水年月日 | 平成元年7月 |
| 就航年月日 | 平成元年10月 |
| 造船所 | 新来島太平工場 |
| 主機メーカー | ダイハツディーゼル |
| 積載車両 | 8トントラック18台、乗用車2台 |
| 無線設備 | 国際VHF・業務用無線 |
| 船舶番号 | 129242 |
| 航行水域 | 平水 |
![]() |
![]() |
| 明石港に入港するあさかぜ丸 | 岩屋港に入港するあさかぜ丸 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 客室(前方を望む) | リクライニング席 | 売店 | キッズコーナー |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 遊歩甲板 | 双眼鏡 | 行き先案内幕 |
