
| 管理人から一言 |
| 3隻の中で一番新しく、他の2隻と違ってタイプの異なる豪華な雰囲気に作られています。客席も、真ん中に売店を区切りに置き、3つの区間に分かれています。 |
| 主要目 | |
| 長さ(全長) | 65.02m |
| 長さ(垂線内) | 59.00m |
| 幅(最大) | 14.0m |
| 深さ | 4.30m |
| 喫水 | 2.95m |
| 載貨重量 | 418.74トン |
| 総トン数 | 1347トン |
| 最大積載人員 | 1,5時間未満・・・467名 1,5〜3時間・・・214名 |
| 主機 | 1471w×2 |
| 満載航海速力 | 15.0ノット |
| 試運転最大速力 | 16.81ノット |
| 進水年月日 | 平成3年7月 |
| 就航年月日 | 平成3年11月 |
| 造船所 | 新来島太平工場 |
| 主機メーカー | ダイハツディーゼル |
| 積載車両 | 8トントラック18台、乗用車2台 |
| 無線設備 | 国際VHF・業務用無線 |
| 船舶番号 | 129242 |
| 航行水域 | 平水 |
![]() |
![]() |
| 明石港に入港するあさなぎ丸 | 岩屋港に入港するあさなぎ丸 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 船首側客室 | 船尾側客室 | ギャラリー席 | 行き先案内幕 |
![]() |
|||
| 車両甲板 |
